Werkzeug
Heizlast-Schnellcheck
Eine erste Größenordnung für Heizlast und Wärmepumpenleistung — ausgehend von Wohnfläche, Baujahr und Standort. Ersetzt keine vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
Bauklasse: vor 1979 · Auslegungstemperatur: -12 °C · ΔT = 32 K
Ergebnis
Heizlast
18.9 kW
Spez. Heizlast
126 W/m²
Jahresheizbedarf
1395.7 MWh
WP-Leistung (Empf.)
20.8 kW
| Bauteil | Fläche | U-Wert | Heizlast |
|---|---|---|---|
| Außenwand | 165.0 m² | 1.40 W/m²K | 7.39 kW |
| Dach | 82.5 m² | 0.90 W/m²K | 2.38 kW |
| Bodenplatte | 82.5 m² | 1.00 W/m²K | 2.64 kW |
| Fenster | 27.0 m² | 2.80 W/m²K | 2.42 kW |
| Tür | 3.0 m² | 3.00 W/m²K | 0.29 kW |
| Lüftung & Wärmebrücken (+25 %) | — | — | 3.78 kW |
| Summe | — | — | 18.89 kW |
Überschlagsrechnung — kein Ersatz für eine vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.